我們團隊已完成整理了目前可以提起訴訟的股票索賠案件,信息更新至2025年6月20日。其他符合索賠條件的股票也正在陸續梳理中。如您有相關需求,歡迎聯系我們(浙江德凡律師事務所 郝小青律師團隊),我們將代理相關訴訟事宜。
我們完全采用風險代理模式,委托時無需支付律師費,待勝訴并獲得賠償款后再行支付。這一方式能夠有效降低投資者維權的經濟壓力與訴訟風險。
很多投資者會問,為什么股票虧損可以起訴?這主要與股價異常波動相關。通常情況下,股價應合理反映上市公司的真實價值,短期內的波動雖有,但幅度有限。然而,若上市公司存在虛假陳述行為,股價便可能在短期內發生劇烈波動,直接導致投資者虧損。因此,我們列出的可索賠股票,均因涉嫌虛假陳述而給投資者造成損失。具體名單如下:
序號 證券代碼 證券名稱 預計索賠的區間
1 300331 蘇大維格 在 2023 年 9 月 14 日下午買入,且在 2023 年 9 月 15 日及之后賣出或持有
2 2712 思美傳媒 在 2023 年 11 月 27 日下午買入,且在 2023 年 11 月 28 日及之后賣出或持有
3 300310 宜通世紀 在 2018 年 4 月 3 日至 2022 年 11 月 4 日期間買入,且在 2022 年 11 月 5 日及之后賣出或持有
4 600165 ST 寧科 在 2022 年 11 月 22 日至 2023 年 4 月 5 日期間買入,且在 2023 年 4 月 6 日及之后賣出或持有
5 603421 鼎信通訊 在 2024 年 3 月 1 日至 2024 年 3 月 29 日期間買入,且在 2024 年 3 月 30 日及之后賣出或持有
6 976 *ST 華鐵 在 2019 年 4 月 26 日至 2023 年 4 月 28 日期間買入,且在 2023 年 4 月 29 日及之后賣出或持有
7 2564 天沃科技 在 2017 年 3 月 10 日至 2023 年 4 月 27 日期間買入,且在 2023 年 4 月 28 日及之后賣出或持有
8 300536 農尚環境 在 2024 年 2 月 1 日至 2024 年 4 月 28 日期間買入,且在 2024 年 4 月 29 日及之后賣出或持有
9 2229 鴻博股份 在 2024 年 1 月 11 日至 2024 年 4 月 12 日期間買入,且在 2024 年 4 月 13 日及之后賣出或持有
10 603003 退市龍宇 在 2020 年 4 月 28 日至 2024 年 4 月 29 日期間買入,且在 2024 年 4 月 30 日及之后賣出或持有
11 2584 西隴科學 在 2021 年 4 月 29 日至 2023 年 4 月 28 日期間買入,且在 2023 年 4 月 29 日及之后賣出或持有
12 2721 金一文化 在 2021 年 4 月 30 日至 2023 年 4 月 30 日期間買入,且在 2023 年 5 月 1 日及之后賣出或持有
13 600225 退市卓朗 在 2019 年 9 月 24 日至 2024 年 3 月 14 日期間買入,且在 2024 年 3 月 15 日及之后賣出或持有
14 300266 興源環境 在 2017 年 5 月 18 日至 2023 年 7 月 12 日期間買入,且在 2023 年 7 月 13 日及之后賣出或持有
15 300097 ST 智云 在 2023 年 4 月 28 日至 2024 年 4 月 12 日期間買入,且在 2024 年 4 月 13 日及之后賣出或持有
16 2528 ST 英飛拓 在 2020 年 4 月 30 日至 2024 年 4 月 29 日期間買入,且在 2024 年 4 月 30 日及之后賣出或持有
17 600187 國中水務 在 2019 年 4 月 12 日至 2024 年 8 月 23 日期間買入,且在 2024 年 8 月 24 日及之后賣出或持有
18 603869 ST 智知 在 2020 年 4 月 25 日至 2024 年 4 月 29 日期間買入,且在 2024 年 4 月 30 日及之后賣出或持有
19 2424 ST 百靈 在 2024 年 1 月 31 日至 2024 年 4 月 29 日期間買入,且在 2024 年 4 月 30 日及之后賣出或持有
20 300311 ST 任子行 在 2021 年 4 月 27 日至 2024 年 8 月 11 日期間買入,且在 2024 年 8 月 12 日及之后賣出或持有
21 2988 豪美新材 在 2023 年 11 月 6 日至 2023 年 11 月 14 日期間買入,且在 2023 年 11 月 15 日及之后賣出或持有
22 600804 退市鵬博 在 2013 年 4 月 12 日至 2023 年 7 月 17 日期間買入,且在 2023 年 7 月 18 日及之后賣出或持有
23 2288 *ST 超華 在 2018 年 3 月 26 日至 2024 年 2 月 28 日期間買入,且在 2024 年 2 月 29 日及之后賣出或持有
24 300376 易事特 在 2018 年 3 月 15 日至 2023 年 5 月 11 日期間買入,且在 2023 年 5 月 12 日及之后賣出或持有
![]()
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布,本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.